Рецепты клонов SKILLS

Skills — Cocoblast
% | ml | |
---|---|---|
TPA Honeydew 2 | 8 | 2.4 |
TPA Watermelon | 2 | 0.6 |
TPA Coconut Extra | 1.5 | 0.45 |
TPA Koolada 10 PG | 1.5 | 0.45 |
TPA Peppermint | 1 | 0.3 |
PG | 30 | 4.8 |
VG | 70 | 21 |
Итоговый объём | 30 |

Skills — Strawreal
% | ml | |
---|---|---|
TPA Strawberry (Ripe) | 9 | 2.7 |
TPA Fruit Circles | 7 | 2.1 |
TPA Cheesecake Graham Crust | 6 | 1.8 |
PG | 30 | 5.4 |
VG | 70 | 18 |
Итоговый объём | 30 |

Skills – J.E.T.
% | ml | |
---|---|---|
TPA Strawberry (Ripe) | 6 | 1.8 |
TPA Kiwi (Double) | 3 | 0.9 |
TPA Coconut Extra | 1 | 0.3 |
PG | 30 | 6 |
VG | 70 | 21 |
Итоговый объём | 30 |